Appearance
Reprise des données CSV des produits des affaires
Liste des colonnes
| Nom | Description | Type | Obligatoire |
|---|---|---|---|
| MOBI_BUSINESS_EXTERNAL_ID | Identifiant unique de l'affaire (correspondance avec la colonne EXTERNAL_ID dans le fichier des affaires crm_business.csv) | chaîne de 255 caractères max | ✅ |
| MOBI_PRODUCT_ITEM_EXTERNAL_ID | Identifiant unique du produit lié à l'affaire (correspondance avec la colonne EXTERNAL_ID dans le fichier crm_produc-items.csv) | chaîne de 255 caractères max | ✅ |
| QUANTITY | Quantité vendue | décimale | |
| AMOUNT | Montant total de la vente | décimale | |
| MARGIN | Marge totale réalisée | décimale |
