Appearance
Reprise des données CSV de contacts
Liste des colonnes
| Nom | Description | Type | Obligatoire |
|---|---|---|---|
| EXTERNAL_ID | Identifiant unique du contact | chaîne de 255 caractères max | ✅ |
| LASTNAME | Nom de famille du contact | chaîne de 255 caractères max | ✅ |
| FIRSTNAME | Prénom du contact | chaîne de 255 caractères max | |
| TITLE | Titre du contact | par défaut non défini | |
| POSITION | Fonction du contact | chaîne de 255 caractères max | |
| BIRTHDATE | Date d'anniversaire du contact | datetime au format AAAA-MM-JJ | |
| MANAGER_EXTERNAL_ID | Identifiant unique du gestionnaire du contact | chaîne de 255 caractères max | |
| SKYPEUSERNAME | Pseudo Skype du contact | chaîne de 255 caractères max | |
| LINKEDINUSERNAME | Pseudo LinkedIn du contact | chaîne de 255 caractères max | |
| FACEBOOKUSERNAME | Pseudo Facebook du contact | chaîne de 255 caractères max | |
| TWITTERUSERNAME | Pseudo Twitter du contact | chaîne de 255 caractères max | |
| ACCEPTBIRTHDAYREMINDER | Accepte d'être rappelé à son anniversaire | booléen | |
| ACCEPTUNSOLICITEDCALLS | Accepte les appels non solicités | booléen | |
| ACCEPTUNSOLICITEDEMAILS | Accepte les emails non solicités | booléen | |
| ACCEPTUNSOLICITEDSMS | Accepte les sms non solicités | booléen | |
| ADDR1TYPE | Type de l'adresse 1 (0 = bureau, 1 = domicile, 2 = autre) | entier | ✅ si adresse 1 est renseignée |
| ADDR1STREETLINE1 | Ligne 1 de la rue de l'adresse 1 | chaîne de 255 caractères max | |
| ADDR1STREETLINE2 | Ligne 2 de la rue de l'adresse 1 | chaîne de 255 caractères max | |
| ADDR1ZIPCODE | Code postal de l'adresse 1 | chaîne de 255 caractères max | |
| ADDR1CITY | Ville de l'adresse 1 | chaîne de 255 caractères max | |
| ADDR1STATE | Région de l'adresse 1 | chaîne de 255 caractères max | |
| ADDR1COUNTRY | Pays de l'adresse 1 | chaîne de 255 caractères max | |
| ADDR2TYPE | Type de l'adresse 2 (0 = bureau, 1 = domicile, 2 = autre) | entier | ✅ si adresse 2 est renseignée |
| ADDR2STREETLINE1 | Ligne 1 de la rue de l'adresse 2 | chaîne de 255 caractères max | |
| ADDR2STREETLINE2 | Ligne 2 de la rue de l'adresse 2 | chaîne de 255 caractères max | |
| ADDR2ZIPCODE | Code postal de l'adresse 2 | chaîne de 255 caractères max | |
| ADDR2CITY | Ville de l'adresse 2 | chaîne de 255 caractères max | |
| ADDR2STATE | Région de l'adresse 2 | chaîne de 255 caractères max | |
| ADDR2COUNTRY | Pays de l'adresse 2 | chaîne de 255 caractères max | |
| PHONE1TYPE | Type du téléphone 1 (0 = bureau, 1 = domicile, 2 = mobile, 3 = autre, 4 = fax) | entier | ✅ si PHONE1VALUE est renseigné |
| PHONE1VALUE | Numéro de téléphone 1 | chaîne de 255 caractères max | |
| PHONE2TYPE | Type du téléphone 2 (0 = bureau, 1 = domicile, 2 = mobile, 3 = autre, 4 = fax) | entier | ✅ si un PHONE2VALUE est renseigné |
| PHONE2VALUE | Numéro de téléphone 2 | chaîne de 255 caractères max | |
| PROFESSIONALEMAIL | Email professionel | chaîne de 255 caractères max | |
| PERSONALEMAIL | Email personnel | chaîne de 255 caractères max | |
| NOTE | Notes sur le contact | chaîne de 4000 caractères max | |
| ACCOUNT_EXTERNAL_ID | Identifiant externe du compte associé | chaîne de 255 caractères max | |
| PERSONA | Persona du compte | chaîne de 255 caractères max | |
| ACCEPTNEWSLETTER | Accepte les newsletters | booléen | |
| EMAIL3 | Accepte les newsletters | chaîne de 255 caractères max | |
| EMAIL4 | Accepte les newsletters | chaîne de 255 caractères max | |
| EMAIL5 | Accepte les newsletters | chaîne de 255 caractères max | |
| SALESNAVIGATORID | Identifiant Sales Navigator | chaîne de 255 caractères max |
